Icopal

Bitumininės ritininės dangos


Sudėtis
![]() |
Viršutinė danga Apatinė danga |
Mineralinis stambiagrūdis barstalas Modifkuotas SBS bitumas Poliesteris Modifkuotas SBS bitumas - greitasis proflis Apsauginė plėvelė Mineralinis smulkiagrūdis barstalas Modifkuotas SBS bitumas Poliesteris Modifkuotas SBS bitumas - greitasis proflis Apsauginė plėvelė |
Icopal bituminių ritininių dangų techniniai duomenys
Dvisluoksnė sistema
Danga | Standartas | Dangos storis, mm | Pagrindas, g/m2 | Nutraukimo jėga tempiant išilgai/skersai, N/50mm | Sant. pailg. tempiant išilgai/skersai, % | Lankstumas, ?C | Atsparumas karščiui, ?C | Degumo klasė |
Polar Top Noxite | EN 13707 | 4,0 | Poliesteris, 170 | 850/550 | 40/45 | -20 | 80 | Broof(t2) |
Pinta Polar torch | EN 13707 | 4,0 | Poliesteris, 170 | 850/550 | 40/45 | -20 | 80 | Broof(t2) |
Polar torch | EN 13707 | 3,0 | Poliesteris, 170 | 850/550 | 40/40 | -20 | 80 | Broof(t2) |
VentiPolar | EN 13707 | 2,5/3,7 | Poliesteris, 170 | 850/550 | 40/40 | -20 | 80 | Broof(t2) |
Liima Ultra | EN 13707 | 4,0 | Stiklo pl.-poliest. | 800/700 | 45/45 | -15 | 80 | Broof(t2) |
Tarra Polar | EN 13707 | Poliesteris, 170 | 850/550 | 40/40 | -25 | 80 | Broof(t2) | |
Paradial S | EN 13707 | 3,7 | Stiklo audinys | 800/800 | 3,5/3,5 | -10 | 95 | F |
K-EL | EN 13707 | 2,5 | Stiklo audinys | 450/400 | 3/3 | -25 | 80 | Broof(t2) |
Termik Top 5.2 Speed Syntan SBS | EN 13707 | 5,2 | Poliesteris, 250 | 1100/950 | 50/50 | -25 | 110 | E |
Termik Top 5 Speed Syntan SBS | EN 13707 | 5,0 | Poliesteris, 180 | 800/600 | 50/50 | -15 | 90 | E |
Zdunbit WF | EN 13707 | 4.4 | Poliesteris, 200 | 900/700 | 50/60 | -25 | 100 | E |
Zdunbit PF | EN 13707 | 3.4 | Poliesteris, 200 | 900/700 | 50/60 | -25 | 100 | F |
Baltbit WF | EN 13707 | 4,0 | Poliesteris, 160 | 800/600 | 50/60 | -15 | 90 | F |
Baltbit PF | EN 13707 | 3,0 | Poliesteris, 160 | 800/600 | 50/60 | -15 | 90 | F |
Plaster P | EN 13707 | 2,6 | Poliesteris, 180 | 900/700 | 60/60 | -25 | 100 | F |
Junior WF | EN 13707 | 4,4 | Stiklo audinys | 700/400 | 5/5 | -25 | 100 | E |
V60 S28H speed pr. | EN 13707 | 2,8 | Stiklo audinys | 400/300 | 4/4 | -5 | 80 | F |
V60 S24 speed pr. | EN 13707 | 2,4 | Stiklo audinys | 400/300 | 4/4 | -5 | 80 | F |
Vienasluoksnė sistema
Danga | Standartas | Dangos storis, mm | Pagrindas, g/m2 | Nutraukimo jėga tempiant išilgai/skersai, N/50mm | Sant. pailg. tempiant išilgai/skersai, % | Lankstumas, ?C | Atsparumas karščiui, ?C | Degumo klasė |
MonoPolar T | EN 13707 | 4,7 | Poliesteris, 225 | 950/800 | 40/45 | -20 | 80 | Broof(t2) |
MonoPolar R | EN 13707 | 4,7 | Poliesteris, 225 | 950/800 | 40/45 | -20 | 80 | Broof(t2) |
MONODach WM | EN 13707 | 5,5 | Poliesteris, 250 | 1200/900 | 50/50 | -25 | 80 | E |
MONOLight | EN 13707 | 5,2 | Poliesteris, 250 | 1000/800 | 50/50 | -25 | 100 | E |

